Mietangebote
Wohnungen
Stockwerk | Wohnung | Flächen | Balkon/Garten | Status | Dossier |
---|---|---|---|---|---|
1. OG | 1.1 | 2,5 Z-Whg. | 83.7 m2 | 55.0 m2 Sitzplatz/Garten | vermietet | |
1. OG | 1.2 | 2,5 Z-Whg. | 53.4 m2 | 9.9 m2 Balkon | vermietet | |
1. OG | 1.3 | 2,5 Z-Whg. | 52.2 m2 | 11.7 m2 Balkon | vermietet | |
1. OG | 1.4 | 3,5 Z-Whg. | 90.5 m2 | 69.5 m2 Sitzplatz/Garten | vermietet | |
2. OG | 2.1 | 3,5 Z-Whg. | 99.0 m2 | 19.7 m2 Balkon | vermietet | |
2. OG | 2.2 | 3,5 Z-Whg. | 70.6 m2 | 11.8 m2 Balkon | vermietet | |
2. OG | 2.3 | 4,5 Z-Whg. | 114.2 m2 | 18.0 m2 Balkon | vermietet | |
3. OG | 3.1 | 4,5 Z-Whg. | 115.6 m2 23.6 m2 Galerie 30.6 m2 Estrich | 19.7 m2 Balkon | vermietet | |
3. OG | 3.2 | 2,5 Z-Whg. | 55.1 m2 32.8 m2 Galerie/Estrich | 11.8 m2 Balkon | vermietet | |
3. OG | 3.3 | 4,5 Z-Whg. | 114.5 m2 23.1 m2 Galerie 27.7 m2 Estrich | 18.0 m2 Balkon | vermietet |
Diverses
Stockwerk | Objekt | Flächen | Status | Dossier |
---|---|---|---|---|
EG | Büro, Verkaufsgeschäft, Atelier, usw | 53.2 m2 | vermietet | |
EG | Parkplatz in Einstellhalle | vermietet | auf Anfrage | |
EG | Aussenparkplatz | vermietet | auf Anfrage |
Virtueller Rundgang
Anleitung
- Klicken Sie auf das Bild rechts (ein neues Fenster öffnet sich).
- Starten Sie den Viewer durch Klicken auf Play.
- Klicken Sie links auf ein Grundriss- oder Haus-Symbol und dann unten links auf "Klicken zum Anzeigen"
- Weitere Infos im Menüpunkt "Hilfe"